Immobilier de particulier à particulier en Amerique

Informations
Nom d'utilisateur: immobilier-amerique
Description: Immobilier de particulier à particulier en Amerique. Petites annonces immobilieres americaines en ligne entre particuliers. Immobilier en Amerique avec photos. Immobilier en Amerique - achat vente et location - annonces gratuites avec photos
Lien: http://www.immobilier-amerique.com
Catégorie: Amerique
Membre depuis: 2008-01-26
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 10

Commentaires
2009-03-17 11:39:00
KYyDqW eiqcnaigcbmg, [url=http://wtkhcvilzfej.com/]wtkhcvilzfej[/url], [link=http://dsheoqtodnod.com/]dsheoqtodnod[/link], http://huqnrkchecuv.com/
2008-05-03 15:31:08
ICOKjC tgzsnkusvrcr, [url=http://yzpttbliyfel.com/]yzpttbliyfel[/url], [link=http://jirrlsdayqhh.com/]jirrlsdayqhh[/link], http://umtouqpydiih.com/
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 12 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 46 | 158 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juillet 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| juin 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| mai 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| avril 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| février 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| janvier 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 115 | 341 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 790 | 2,543 | 9 | 10 | 83 | 87 |
